<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doctor Pereza &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://doctorpereza.com/index.php/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doctorpereza.com</link>
	<description>Qué hay de nuevo Doc?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 20:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://doctorpereza.com</link>
<url>http://doctorpereza.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Doctor Pereza</title>
</image>
		<item>
		<title>Los edificios más raros del mundo (segunda parte)</title>
		<link>http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/los-edificios-mas-raros-del-planeta-segunda-parte/</link>
		<comments>http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/los-edificios-mas-raros-del-planeta-segunda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[WT?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctorpereza.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[
En un mundo en constante evolución y movimiento donde cada día es más difícil sobresalir, las ideas más raras y extravagantes surgen a la hora de hacerse notar en la jungla de cemento. En esta segunda parte de la entrada original &#8220;los edificios más raros del mundo&#8221; traemos nuevas imágenes que nos llegan de todo [...]<p><a href="http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/los-edificios-mas-raros-del-planeta-segunda-parte/">Los edificios más raros del mundo (segunda parte)</a> is a post from: <a href="http://doctorpereza.com">Doctor Pereza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/los-edificios-mas-raros-del-planeta-segunda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Armstrong admite que nunca pisó la Luna”</title>
		<link>http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/%e2%80%9carmstrong-admite-que-nunca-piso-la-luna%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/%e2%80%9carmstrong-admite-que-nunca-piso-la-luna%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiraciones]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctorpereza.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[
El comandante de la misión Apolo 11 y famoso astronauta Neil Armstrong ha sorprendido a los periodistas en una conferencia de prensa al anunciar que se ha convencido de que su primer paso histórico en la Luna fue parte de un elaborado engaño orquestado por el Gobierno de Estados Unidos.
Según Armstrong, se vio obligado a [...]<p><a href="http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/%e2%80%9carmstrong-admite-que-nunca-piso-la-luna%e2%80%9d/">“Armstrong admite que nunca pisó la Luna”</a> is a post from: <a href="http://doctorpereza.com">Doctor Pereza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/%e2%80%9carmstrong-admite-que-nunca-piso-la-luna%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos paneles solares se necesitarían para abastecer de energía al planeta en el 2030?</title>
		<link>http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/%c2%bfcuantos-paneles-solares-se-necesitarian-para-abastecer-de-energia-al-planeta-en-el-2030/</link>
		<comments>http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/%c2%bfcuantos-paneles-solares-se-necesitarian-para-abastecer-de-energia-al-planeta-en-el-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctorpereza.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[
Sabemos que el futuro de la humanidad estará perdido si no empezamos a cuidar el medio ambiente y cambiamos la forma de generación de energía que actualmente estamos utilizando. Por ese motivo desde Land and Art generador se hizo un estudio y se reveló cuántos paneles solares se necesitarían en el año 2030 para poder [...]<p><a href="http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/%c2%bfcuantos-paneles-solares-se-necesitarian-para-abastecer-de-energia-al-planeta-en-el-2030/">¿Cuántos paneles solares se necesitarían para abastecer de energía al planeta en el 2030?</a> is a post from: <a href="http://doctorpereza.com">Doctor Pereza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctorpereza.com/index.php/2009/09/%c2%bfcuantos-paneles-solares-se-necesitarian-para-abastecer-de-energia-al-planeta-en-el-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mounstro del Lago Ness en Google Maps</title>
		<link>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/mounstro-del-lago-ness-en-google-maps/</link>
		<comments>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/mounstro-del-lago-ness-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[WT?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctorpereza.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[
El monstruo del lago Ness o &#8220;Nessie&#8221; fue capturado por los satélites de la gran G. Aquel  tímido monstruo que solo se dejó ver por un centenar de afortunadas personas, aquel del que muchos escépticos se burlaban cruelmente y tachaban como fake. Sera esa vez algún gracioso en busca de fama? o más bien algún [...]<p><a href="http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/mounstro-del-lago-ness-en-google-maps/">Mounstro del Lago Ness en Google Maps</a> is a post from: <a href="http://doctorpereza.com">Doctor Pereza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/mounstro-del-lago-ness-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gigante de Redmond se tambalea.</title>
		<link>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/el-gigante-de-redmond-se-tambalea/</link>
		<comments>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/el-gigante-de-redmond-se-tambalea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctorpereza.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[
Después de que un juez, prohibiera a Microsoft vender Word en los estados Unidos debido a una infracción de patentes, el gigante de Redmond parecía que se recuperaría del golpe en breve, pero hoy en un comunicado de prensa, Microsoft se refirió a su situación con las siguientes palabras, &#8220;Daños irreparables&#8221; y &#8220;Un gran trastorno [...]<p><a href="http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/el-gigante-de-redmond-se-tambalea/">El gigante de Redmond se tambalea.</a> is a post from: <a href="http://doctorpereza.com">Doctor Pereza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/el-gigante-de-redmond-se-tambalea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paradoja de Olbers</title>
		<link>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/la-paradoja-de-olbers/</link>
		<comments>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/la-paradoja-de-olbers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[El Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctorpereza.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[La paradoja de Olbers es la contradicción aparente que existe entre que el cielo nocturno sea negro y que el Universo sea infinito. Si lo es, cada línea de visión desde la Tierra debería terminar en una estrella. Por tanto, el cielo debería ser completamente brillante.. pero no lo es.
Pero los astrónomos saben que durante [...]<p><a href="http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/la-paradoja-de-olbers/">La paradoja de Olbers</a> is a post from: <a href="http://doctorpereza.com">Doctor Pereza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/la-paradoja-de-olbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon Mini, el fin de los dolores crónicos</title>
		<link>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/eon-mini-el-fin-de-los-dolores-cronicos/</link>
		<comments>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/eon-mini-el-fin-de-los-dolores-cronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 17:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctorpereza.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[
Nadie sabe exactamente como funciona, pero esta demostrado clínicamente  que suministrar niveles bajos de energía eléctrica a las fibras nerviosas de la columna espinal, puede interrumpir las señales de dolor que son enviadas al cerebro, y remplazarlas con una sensación más placentera, (una especie de hormigueo para ser exactos)&#8230;


El Eon Mini, un dispositivo del tamaño [...]<p><a href="http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/eon-mini-el-fin-de-los-dolores-cronicos/">Eon Mini, el fin de los dolores crónicos</a> is a post from: <a href="http://doctorpereza.com">Doctor Pereza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/eon-mini-el-fin-de-los-dolores-cronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué conviene usar anteojos?</title>
		<link>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/porque-conviene-usar-anteojos/</link>
		<comments>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/porque-conviene-usar-anteojos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[WT?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctorpereza.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Usar anteojos tiene ventajas muy importantes. “Ver bien”, pensarán ustedes, pero de hecho, hay beneficios más inmediatos (y superficiales). ¿Quieren ver?&#8230;




Via&#124;Puntogeek
Porqué conviene usar anteojos? is a post from: Doctor Pereza
Share this on del.icio.usDigg this!Stumble upon something good? Share it on StumbleUponPost this to MySpaceShare this on FacebookTweet This!Add this to Google BookmarksShare this on Technorati<p><a href="http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/porque-conviene-usar-anteojos/">Porqué conviene usar anteojos?</a> is a post from: <a href="http://doctorpereza.com">Doctor Pereza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/porque-conviene-usar-anteojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué dice un lápiz de su dueño?</title>
		<link>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/dime-como-esta-tu-lpiz/</link>
		<comments>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/dime-como-esta-tu-lpiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 16:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctorpereza.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[
Dime como esta tu lápiz y de diré quien eres… Este test de personalidad es tan simple que lo pueden hacer hasta Ustedes solos. Simplemente busquen su lápiz, y miren al cual de los de arriba se parece.
Vía: Puntogeek
Qué dice un lápiz de su dueño? is a post from: Doctor Pereza
Share this on del.icio.usDigg this!Stumble upon [...]<p><a href="http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/dime-como-esta-tu-lpiz/">Qué dice un lápiz de su dueño?</a> is a post from: <a href="http://doctorpereza.com">Doctor Pereza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/dime-como-esta-tu-lpiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tensiones Cibernéticas</title>
		<link>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/tensiones-cibernticas/</link>
		<comments>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/tensiones-cibernticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 16:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctorpereza.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Según Max Kelly, jefe de seguridad de Facebook, el ataque DDOS simultáneo que sufrieron ayer Twitter, Blogger, Youtube, Livejournal y el propio Facebook, tuvo el fin de acallar a un blogger de Georgia llamado Cyxymu. Al parecer este ataque sería causado por una fuente rusa desconocida, en una versión cibernética del conflicto Georgia-Rusia que acaparó [...]<p><a href="http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/tensiones-cibernticas/">Tensiones Cibernéticas</a> is a post from: <a href="http://doctorpereza.com">Doctor Pereza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctorpereza.com/index.php/2009/08/tensiones-cibernticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
